Ver Productos...
Útil para rotar cigüeñal DAF 35-42 ton Euro 4, XF105 Euro 5
9556
5060402003950
New product
Disponible el:
Por cada unidad de este producto, te regalamos 0,66 € con nuestro programa de puntos. Hasta ahora el premio de tu carrito es de 0,66 € que puesdes gastar en tus siguientes pedidos.
Características
Tipo vehículo | Marca | Tipo | Motorización |
CAMIÓN | DAF | --------- | MX13 |
CAMIÓN | DAF | --------- | PE |
CAMIÓN | DAF | --------- | PR |
CAMIÓN | DAF | --------- | XE |
CAMIÓN | DAF | EURO 6 | MX11 |
CAMIÓN | TATRA | --------- | MX13 |
CAMIÓN | TATRA | EURO 6 | MX11 |
AUTOBÚS | IRIZAR | EURO 6 | MX11 |
AUTOBÚS | IRIZAR | EURO 6 | MX13 |
AUTOBÚS | SOLARIS | --------- | PR |
AUTOBÚS | SOLARIS | --------- | XE |
AUTOBÚS | SOLARIS | EURO 6 | MX11 |
AUTOBÚS | TEMSA | --------- | MX13 |
AUTOBÚS | TEMSA | --------- | PR |
AUTOBÚS | VAN HOOL | --------- | PR |
AUTOBÚS | VAN HOOL | EURO 6 | MX11 |
AUTOBÚS | VAN HOOL | EURO 6 | MX13 |
AUTOBÚS | VDL BUS | --------- | MX13 |
AUTOBÚS | VDL BUS | --------- | PE |
AUTOBÚS | VDL BUS | --------- | PR |
AUTOBÚS | VDL BUS | --------- | XE |
AUTOBÚS | VDL BUS | EURO 6 | MX11 |
AUTOBÚS | YUTONG | EURO 6 | MX11 |
Opiniones
![]() | francisco | "Perfecto calidad y precio muy contento con la calidad del producto " |
Descargar catálogo en formato PDF
Seleccione categorías para exportar su catálogo en PDF. Inicie sesión para ver precios definitivos. Puede tardar unos segundos.
Presione Ctrl y haga clic para incluir varias categorías.
NUESTROS SELLOS DE CALIDAD