Ver Productos...
Kit de reconstrucción de culatas/árboles de levas en motores diésel Grupo VAG y Porsche
10012
5060452024820
New product
Cilindradas 1.2,1.6,2.0,2.7,3.0,4.0,4.2
Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen
Disponible el:
Manual y ficha técnica en PDF
Por cada unidad de este producto, te regalamos 8,00 € con nuestro programa de puntos. Hasta ahora el premio de tu carrito es de 8,00 € que puesdes gastar en tus siguientes pedidos.
Características
Cilindradas 1.2,1.6,2.0,2.7,3.0,4.0,4.2
Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen
Kit de herramientas equivalentes a las del fabricante original y adecuadas para volver a montar los árboles de levas en la culata en la posición de distribución correcta. Esto es obligatorios porque las culatas se han diseñado con un bastidor de retención del árbol de levas que se separa desde la culata a lo largo de la línea central de los tapones de los cojinetes del árbol de levas. Al volver a montar los árboles de levas existentes o nuevos, deben montarse correctamente en el bastidor de retención y, a continuación, han de sujetarse en su sitio durante el montaje en la culata.
Los árboles de levas deben instalarse con esta plantilla de montaje del árbol de levas, de lo contrario los cojinetes del árbol de levas del bastidor de retención se romperán y la culata tendrá que sustituirse poor una nueva.
Debido al amplio número de motores que abarca este juego, han de seguirse las instrucciones y los manuales técnicos del fabricante al volver a montar los árboles de levas, pues existen muchas diferencias concretas en la manera de utilizar la plantilla; además, han de utilizarse los elementos fijos de soporte del árbol de levas y las mordazas de alineación para los dientes del engranaje que sean correctos para cada motor específico. Por ejemplo, puede que los soportes del árbol de levas montados con pernos tengan que desmontarse o recolocarse en una posición concreta en función de las instrucciones para un motor específico.
El juego consta de una plantilla, varios elementos fijos de soporte del árbol de levas, mecanismos de bloqueo y mordazas de alineación para los dientes del engranaje.
Herramientas OEM incluídas:
T40094 Conjunto de plantilla
T400942 Soporte del árbol de levas
T40095 Mordaza de retención del árbol de levas
T400949 Soporte del árbol de levas
T40096 Mordaza de alineación para los dientes del engranaje
T4009410 Soporte del árbol de levas
T400961 Mordaza de alineación para los dientes del engranaje
T4009411 Mecanismo de bloqueo del soporte del árbol de levas
T400941 Soporte del árbol de levas
T4009412 Soporte del árbol de levas
Para los tipos de motores siguientes:
ASB, ASE, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CASD, CATA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CCFA, CCFC, CCHA, CCHB, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDBA, CDCA, CDSB, CDTA, CDTB, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, CEGA, CEXA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFWA, CGKA, CGKB, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLE, CGQB, CJAA, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CKDA, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CKVB, CKVC, CLAA, CLAB,CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLNA, CLZB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CMHA, CNEA, CNFA, CNRB, CRCA, CSHA, M05/9D(CAS), M05/9E, M05/9E(CRCA), M05/9E(CRCB).
MARCA | MODELO | VARIANTE | CILINDRADA | TIPO | COMBUSTIBLE | CODIG MOTOR | CV | AÑO | AÑO |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 1,6 | TDI CR | D | CAYB | 66 (90) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 1,6 | TDI CR | D | CAYB | 66 (90) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2010 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 2,0 | TDI CR | D | CFHB | 100 (136) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 2,0 | TDI CR | D | CFHD | 105 (143) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDI CR | D | CAYB | 66 (90) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2011 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDIe CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2010 | 2011 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBAA | 100 (136) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBAB | 103 (140) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBAB | 103 (140) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBBB | 125 (170) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBBB | 125 (170) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFFA | 100 (136) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFFB | 103 (140) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFFB | 103 (140) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFGB | 125 (170) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFGB | 125 (170) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CLJA | 103 (140) 4200 | 2010 | 2013 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CBAA | 100 (136) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CBAB | 103 (140) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CFFA | 100 (136) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CFFB | 103 (140) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGC | 88 (120) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCC | 88 (120) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCD | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CMFA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CMFB | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2010 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A4 | (8Ex) (01-08) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (180) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 | (8Ex) (01-08) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CAMA | 140 (190) 4000 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CAMA | 140 (190) 4000 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CAMB | 120 (163) 4500 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 3500-4000 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 3500-4000 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CGKB | 120 (163) 2850-4800 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CJCD | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (180) 4000 | 2005 | 2009 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2009 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2009 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2005 | 2007 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2013 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCD | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CCWB | 155 (211) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CCLA | 176 (239) 4000-4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) | 2013 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAGC | 88 (120) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CAMA | 140 (190) 4000 | 2007 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CAMB | 120 (163) 4800 | 2008 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 4000 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CGKB | 120 (163) 4800 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CCWB | 155 (211) 4500 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 3750-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CMEA | 105 (143) 4200 | 2010 | 2011 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 4000 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,7 | TDI CR | D | CGKB | 120 (163) 4800 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDIe CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLE | 100 (136) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CMGB | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (179) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANB | 120 (163) 3500-4400 | 2008 | 2009 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CAND | 120 (163) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 3750-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (179) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | CAND | 120 (163) 3500-4400 | 2010 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | BNG | 155 (211) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYB | 155 (211) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 3900-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUD | 180 (245) 4000 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAA | 150 (204) 4000-4250 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) 4000 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (179) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CAND | 120 (163) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | BMK | 165 (225) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | BMK | 165 (225) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | BNG | 155 (212) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYB | 155 (211) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 3900-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 3900-4500 | 2013 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2012 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2013 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUD | 180 (245) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
