Ver Productos...
Herramienta para arbol de levas VAG TDi
9653
5060402008566
New product
Para facilitar el trabajo en el arbol de levas en los motres del grupo VAG de determinados modelos TDi
Disponible el:
Por cada unidad de este producto, te regalamos 1,98 € con nuestro programa de puntos. Hasta ahora el premio de tu carrito es de 1,98 € que puesdes gastar en tus siguientes pedidos.
Características
MARCA | MODELO | VARIANTE | CILINDRADA | TIPO | COMBUSTIBLE | CODIG MOTOR | CV | AÑO | AÑO |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 1,6 | TDI CR | D | CAYB | 66 (90) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 1,6 | TDI CR | D | CAYB | 66 (90) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2010 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 2,0 | TDI CR | D | CFHB | 100 (136) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A1 | (8XA/8X1) | 2,0 | TDI CR | D | CFHD | 105 (143) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDI CR | D | CAYB | 66 (90) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2011 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 1,6 | TDIe CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2010 | 2011 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBAA | 100 (136) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBAB | 103 (140) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBAB | 103 (140) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBBB | 125 (170) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CBBB | 125 (170) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFFA | 100 (136) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFFB | 103 (140) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFFB | 103 (140) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFGB | 125 (170) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CFGB | 125 (170) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 | (8PA/8P1) (03-13) | 2,0 | TDI CR | D | CLJA | 103 (140) 4200 | 2010 | 2013 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 1,6 | TDI CR | D | CAYC | 77 (105) 4400 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CBAA | 100 (136) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CBAB | 103 (140) 4200 | 2008 | 2010 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CFFA | 100 (136) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A3 Cabrio | (8P7) | 2,0 | TDI CR | D | CFFB | 103 (140) 4200 | 2009 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGC | 88 (120) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2007 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCC | 88 (120) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCD | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CMFA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CMFB | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2010 | 2013 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDIe CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2010 | 2014 |
Audi | A4 | (8Ex) (01-08) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (180) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 | (8Ex) (01-08) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CAMA | 140 (190) 4000 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CAMA | 140 (190) 4000 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CAMB | 120 (163) 4500 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 3500-4000 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 3500-4000 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 2,7 | TDI CR | D | CGKB | 120 (163) 2850-4800 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 2,0 | TDI CR | D | CJCD | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 allroad | (8KH) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (180) 4000 | 2005 | 2009 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2009 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2009 |
Audi | A4 Cabrio | (8HE/8H7) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2005 | 2007 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2013 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 2,0 | TDI CR | D | CJCD | 110 (150) | 2013 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8Ex) (01-08) | 3,0 | TDI | D | BKN | 150 (204) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2008 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CCWB | 155 (211) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CCLA | 176 (239) 4000-4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2013 |
Audi | A4 quattro | (8K2/8K5) (07-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) | 2013 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAGC | 88 (120) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CAMA | 140 (190) 4000 | 2007 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CAMB | 120 (163) 4800 | 2008 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 4000 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 2,7 | TDI CR | D | CGKB | 120 (163) 4800 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CAPA | 176 (239) 4400 | 2007 | 2011 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CCWB | 155 (211) 4500 | 2008 | 2012 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 3750-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Coupe/Cabriolet | (8F7/8T3) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAGA | 105 (143) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CJCA | 105 (143) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CJCB | 100 (136) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,0 | TDI CR | D | CMEA | 105 (143) 4200 | 2010 | 2011 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,7 | TDI CR | D | CGKA | 140 (190) 4000 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 2,7 | TDI CR | D | CGKB | 120 (163) 4800 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CCWA | 176 (239) 4400 | 2009 | 2012 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A5 Sportback | (8TA) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAHA | 125 (170) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDI CR | D | CAHB | 120 (163) 4200 | 2009 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,0 | TDIe CR | D | CAGB | 100 (136) 4200 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLC | 130 (177) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLD | 120 (163) 4200 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CGLE | 100 (136) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 2,0 | TDI CR | D | CMGB | 130 (177) 4200 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (179) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANB | 120 (163) 3500-4400 | 2008 | 2009 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CAND | 120 (163) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 3750-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (179) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 2,7 | TDI | D | CAND | 120 (163) 3500-4400 | 2010 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | BNG | 155 (211) 4000 | 2006 | 2008 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYB | 155 (211) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4FH) (06-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 3900-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUD | 180 (245) 4000 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAA | 150 (204) 4000-4250 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 allroad | (4GH) (12-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) 4000 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BPP | 132 (179) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | BSG | 120 (163) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANA | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CANC | 140 (190) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 2,7 | TDI | D | CAND | 120 (163) 3500-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | ASB | 171 (233) 4000 | 2005 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | BMK | 165 (225) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | BMK | 165 (225) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | BNG | 155 (212) 4000 | 2004 | 2008 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYA | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYB | 155 (211) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4F2/4F5) (05-11) | 3,0 | TDI | D | CDYC | 176 (239) 4000-4400 | 2008 | 2011 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 3900-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 3900-4500 | 2013 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2012 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2013 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUD | 180 (245) 4000-4500 | 2012 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CDUD | 180 (245) 4000-4500 | 2013 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAA | 150 (204) 3750-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2012 |
Audi | A6 quattro | (4G2/4G5) (11-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2014 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | BiTDI CR | D | CGQB | 230 (313) 4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2010 | 2012 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUC | 180 (245) 4000-4500 | 2010 | 2012 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUD | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2014 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR | D | CDUD | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2014 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR | D | CLAA | 150 (204) 4000-4500 | 2010 | 2014 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 4000-4500 | 2010 | 2014 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2012 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVB | 180 (245) 4000-4500 | 2011 | 2012 |
Audi | A7 | (4GA) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CKVC | 180 (245) 4000-4400 | 2012 | 2014 |
Audi | A8 | (4E2/4E8) (03-10) | 3,0 | TDI CR | D | ASB | 171 (232) 4000 | 2005 | 2010 |
Audi | A8 | (4E2/4E8) (03-10) | 3,0 | TDI CR | D | ASB | 171 (232) 4000 | 2008 | 2010 |
Audi | A8 | (4E2/4E8) (03-10) | 3,0 | TDI CR | D | BNG | 155 (211) 4000 | 2005 | 2010 |
Audi | A8 | (4H2/4H8) (10-) | 3,0 | TDI CR | D | CDTA | 184 (250) 4000-4500 | 2010 | 2014 |
Audi | A8 | (4H2/4H8) (10-) | 3,0 | TDI CR | D | CDTA | 184 (250) 4000-4500 | 2010 | 2014 |
Audi | A8 | (4H2/4H8) (10-) | 3,0 | TDI CR | D | CDTB | 155 (211) 2750-5000 | 2010 | 2014 |
Audi | A8 | (4H2/4H8) (10-) | 3,0 | TDI CR | D | CLAB | 150 (204) 4000-4250 | 2010 | 2014 |
Audi | A8 | (4H2/4H8) (10-) | 3,0 | TDI CR clean diesel | D | CMHA | 184 (250) 4000-4500 | 2011 | 2014 |
Audi | A8 | (4E2/4E8) (03-10) | 4,0 | TDI CR | D | ASE | 202 (275) 3750 | 2003 | 2010 |
Audi | A8 | (4E2/4E8) (03-10) | 4,2 | TDI CR | D | BVN | 240 (326) 3750 | 2005 | 2010 |
Audi | A8 | (4E2/4E8) (03-10) | 4,2 | TDI CR | D | BVN | 240 (326) 3750 | 2005 | 2010 |
Audi | A8 | (4H2/4H8) (10-) | 4,2 | TDI CR | D | CDSB | 258 (351) 4000 | 2010 | 2014 |
